Технические характеристики
| Модель | CPCY30 | CPCY35 | CYCY40 |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | 3500 кг | 4000 кг |
| Эксплуатационная масса | 4610 кг | 4610 кг | 4610 кг |
| Длина вил | 1070 мм | 1070 мм | 1200 мм |
| Модель двигателя | 490 National IV | 495 Boast | 4102 Boast |
| Мощность | 36.8 кВт | 36.8 кВт | 36.8 кВт |
| Скорость | 2400 об/мин | 2400 об/мин | 2400 об/мин |
| Высота выгрузки | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Мин. радиус поворота | 4400 мм | 4400 мм | 2680 мм |
| Тип коробки передач | 265 высоко- и низкоскоростной момент | 265 высоко- и низкоскоростной момент | гидравлический преобразователь крутящего момента |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5000×1900×2725 мм | 4150×2050×2725 мм | 5740×2130×2870 мм |
| Шины | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 |
| Мост | Колесный редуктор | Колесный редуктор | Колесный редуктор |
Дополнительное оборудование
-
Плоский ковш
-
Бревнозахват
-
Ковш
-
Наклоняемые вперед вилы
-
Кантователь круглых бочек
-
Кантователь прямоугольных тюков