| Модель | TH735 | TH1030 | TH1440 | TH1840 |
| Двигатель |
| Модель | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Cummins 4BT3.9-C125 | Cummins 4BT3.9-C125 |
| Мощность | 76.7 кВт | 76.7 кВт | 92 кВт | 92 кВт |
| Тип | четырехтактный, дизельный | четырехтактный, дизельный | четырехтактный, дизельный | четырехтактный, дизельный |
| Объем | 3760 л | 3760 л | 3910 л | 3910 л |
| Производительность |
| Макс. грузоподъемность | 3500 кг | 3000 кг | 4500 кг | 4000 кг |
| Макс. грузоподъемность на максимальном вылете | 2800 кг | 2500 кг | 3200 кг | 2500 кг |
| Грузоподъемность при полном вылете стрелы | 1100 кг | 500 кг | 1500 кг | 850 кг |
| Макс. высота подъема | 7000 мм | 10000 мм | 14000 мм | 17550 мм |
| Макс. горизонтальный вылет стрелы | 3300 мм | 5900 мм | 9450 мм | 1300 мм |
| Преодолеваемый уклон | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Эксплуатационная масса | 8500 кг | 9500 кг | 11500 кг | 12500 кг |
| Макс. скорость | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч |
| Дифференциал/мосты |
| Рулевое управление | руление всеми колесами (4WS), крабовый ход, два передних колеса (2WS) | руление всеми колесами (4WS), крабовый ход, два передних колеса (2WS) | руление всеми колесами (4WS), крабовый ход, два передних колеса (2WS) | руление всеми колесами (4WS), крабовый ход, два передних колеса (2WS) |
| Передний мост | жесткий | жесткий | жесткий | жесткий |
| Задний мост | качающийся | качающийся | качающийся | качающийся |
| Рабочий тормоз | пневматический (дисковый) на 4 колеса, сдвоенная гидросистема | пневматический (дисковый) на 4 колеса, сдвоенная гидросистема | пневматический (дисковый) на 4 колеса, сдвоенная гидросистема | пневматический (дисковый) на 4 колеса, сдвоенная гидросистема |
| Стояночный тормоз | пружинный (энергоаккумуляторный) | пружинный (энергоаккумуляторный) | пружинный (энергоаккумуляторный) | пружинный (энергоаккумуляторный) |
| Шины | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Габариты (см. чертеж в PDF) |
| Габаритная длина (без вил), D | 5300 мм | 5300 мм | 6100 мм | 6100 мм |
| Габаритная высота, F | 2300 мм | 2300 мм | 2480 мм | 2480 мм |
| Габаритная ширина, H | 2150 мм | 2150 мм | 2300 мм | 2300 мм |
| Колесная база, B1 | 2950 мм | 2950 мм | 3150 мм | 3150 мм |
| Колея, G | 1760 мм | 1760 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Ширина кабины, E | 910 мм | 910 мм | 910 мм | 910 мм |
| Дорожный просвет, A | 370 мм | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Длина от края передней шины до края заднего бампера, C | 4050 мм | 4050 мм | 4600 мм |