Технические характеристики
Габариты
| A | Высота подъема ковша | 4390 мм |
| B | Высота шарнирного пальца при макс. подъеме | 3393 мм |
| C | Габаритная высота (до верха защитной конструкции) | 2140 мм |
| D | Габаритная длина (с ковшом) | 3695 мм |
| E | Угол разгрузки на макс. высоте | 40° |
| F | Высота выгрузки | 2625 мм |
| G | Вылет при полном подъеме и разгрузке | 600 мм |
| J | Угол загрузки ковша на уровне земли | 30° |
| M | Макс. угол отклонения | 100° |
| Q | Габаритная ширина (без ковша) | 1920 мм |
| S | Дорожный просвет | 230 мм |
| R | Ширина ковша | 2180 мм |
| W | Угол съезда | 20° |
| V | Габаритная длина (без ковша) | 2885 мм |
| Y | Передний радиус поворота (без ковша) | 1600 мм |
| X | Передний радиус поворота | 2430 мм |
| Z | Задний радиус поворота | 1660 мм |
Параметры внутренней системы
Аккумуляторная батарея
| Емкость | 70.64 кВт·ч |
| Тип | литий-железо-фосфатная (LFP) |
Тяговая система
| Мощность | 2×35 кВт |
| Макс. тяговое усилие | 35 кН |
Гидравлическая система
| Расход гидравлической жидкости для навесного оборудования | 85 л/мин |
| Рабочее давление в гидросистеме | 21 МПа |
| Мощность | 30 кВт |
| Макс. скорость | 2600 об/мин |
Технические параметры
| Номинальная нагрузка | 1300 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2600 кг |
| Эксплуатационная масса | 4580 кг |
| Скорость движения (низкая/высокая) | 8/14 км/ч |
Основные компоненты
| Способ управления | пилотное гидравлическое управление |
| Аккумуляторная батарея | литий-железо-фосфатная (LFP) батарея |
| Двигатель | синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Система управления | джойстик пилотного управления EBI |
| Рабочий насос | шестеренный масляный насос Casappa |
| Гидравлическая быстросменная муфта | модульная быстросменная муфта FASTER |
| Конструкция шасси | интегрированная рама |
Навесное оборудование
| Оборудование | Область применения | Примечания |
| 4-в-1 ковш, гидромолот, фреза, воздуходувка | Коммунальное и дорожное обслуживание | Фреза и дисковый траншеекопатель требуют наличия высокопроизводительной гидравлической системы |
| Фреза для крышек люков, бетоносмесительный ковш, подъемный крюк | Замена люков | Фреза для люков требует наличия высокопроизводительной гидравлической системы |
| Поворотная щетка, снегоуборочный отвал, снегоочиститель | Зимняя уборка снега и борьба с обледенением | Снегоуборочный отвал требует наличия высокопроизводительной гидравлической системы |
| Машина для пересадки деревьев, валочный грейфер, косилка, бур, дробилка для щепы и древесных отходов | Ландшафтный дизайн, лесное хозяйство, уход за садами | |
| Древовал-кусторез, валочный грейфер, дробилка для щепы и древесных отходов | Расчистка леса и противопожарные меры | Кусторез требует наличия высокопроизводительной гидравлической системы |
Примечание:
В связи с постоянным технологическим развитием технические характеристики и комплектация продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов приоритет имеет окончательное подтверждение со стороны нашей команды отдела международных продаж.
Дополнительное навесное оборудование
Стандартный ковш
Ковш для глубокой копки
Сортировочный ковш (грохот)
Быстросъемный крюк
Вилы для поддонов
Бур
Снегоуборочный отвал
Бревнозахват
Кантователь для бочек
Кантователь прямоугольных тюков
Косилка с цеповым аппаратом
Подъемная стрела/крановая насадка