Гусеничный электрический мини-экскаватор KE09
Аккумуляторный компактный экскаватор с эксплуатационной массой 800 кг
- Объем ковша
0.02 м³ - Ширина платформы (рамы)
730 мм - Длина гусеничной ленты
1100 мм - Преодолеваемый подъем
40°
| Модель | KE09 |
| Сертификация | ISO, CE, EPA, EURO5 |
| Объем ковша | 0.02 м³ |
| Ширина платформы (рамы) | 730 мм |
| Длина гусеничной ленты | 1100 мм |
| Преодолеваемый подъем | 40° |
| Дорожный просвет | 380 мм |
| Ширина гусеничной ленты | 150 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2000×730×1880 мм |
| Габаритная длина | 2200 мм |
| Емкость аккумулятора | 126 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 72 В |
| Время работы на одном заряде | 6-8 ч |
| Уровень шума | < 55 дБ |
| Тип двигателя | Литий-ионная силовая установка |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Потребление энергии | 1 кВт/ч |
| Макс. высота копания | 2500 мм |
| Макс. высота выгрузки | 1780 мм |
| Макс. глубина копания | 840 мм |
| Макс. радиус копания | 2500 мм |
| Радиус поворота | 1100 мм |
| Усилие копания ковша | 11.5 кН |
| Эксплуатационная масса | 800 кг |
| Конфигурация | Клапан: Beifang, насос: Xingzou, нагрузочно-чувствительная система (Load Sensing) |

Литий-ионная силовая установка, обеспечивающая экологически чистую и энергоэффективную работу мини-экскаватора с нулевым уровнем выбросов, что снижает затраты на топливо
Передняя система управления с двумя рычагами: простая и удобная в эксплуатации
Шарниры с пресс-масленками: для легкого обслуживания
Расширенный и утолщенный бульдозерный отвал: повышенная прочность
Компактный корпус с конструкцией нулевого заднего свеса: обеспечивает легкое маневрирование экскаватора в стесненных условиях и в закрытых помещенияхРасскажите о ваших потребностях, и наши специалисты подготовят индивидуальные рекомендации и конкурентоспособное коммерческое предложение