Электрический ричтрак с управлением стоя STR10E/15E/20E
Ричтрак грузоподъемностью 1000 кг, 1500 кг и 2000 кг
- Макс. грузоподъемность
1000-2000 кг - Мощность приводного двигателя
1.5 кВт - Напряжение
24 В - Емкость
210-240 А·ч
Технические характеристики
| Модель | | | |
| Макс. грузоподъемность | 1000 кг | 1500 кг | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Макс. высота подъема | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Вылет вил | 570 мм | 570 мм | 570 мм |
| Угол наклона вил (вперед/назад) | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| Скорость движения (без груза) | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч |
| Скорость движения (с грузом) | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч |
| Скорость подъема (без груза) | 115 мм/с | 115 мм/с | 115 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом) | 92 мм/с | 92 мм/с | 92 мм/с |
| Скорость опускания (без груза) | 173 мм/с | 173 мм/с | 173 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом) | 530 мм/с | 530 мм/с | 530 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (без груза) | 5% | 5% | 5% |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 5% | 5% | 5% |
| Снаряженная масса с аккумулятором | 2102 кг | 2102 кг | 2262 кг |
Габариты
| Общая длина (без вил, мачта опущена) | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
| Общая длина (с вилами, мачта опущена) | 2307 мм | 2307 мм | 2307 мм |
| Общая длина (с вилами, мачта опущена) | 2420 мм | 2420 мм | 2420 мм |
| Общая длина (мачта поднята) | 2950 мм | 2950 мм | 2950 мм |
| Общая ширина рамы | 1034 мм | 1034 мм | 1034 мм |
| Общая высота с опущенной мачтой | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
| Общая высота с поднятой мачтой | 2636 мм | 2636 мм | 2641 мм |
| Колесная база | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Размер вил | 1070×35×100 мм | 1070×35×100 мм | 1070×40×100 мм |
| Регулируемый диапазон ширины вил | 210-700 мм | 210-700 мм | 210-700 мм |
| Высота вил (вилы опущены) | 60 мм | 60 мм | 65 мм |
| Мин. дорожный просвет | 55 мм | 55 мм | 55 мм |
| Расчетная мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1200×1000) | 2640 мм | 2640 мм | 2640 мм |
| Мин. радиус разворота (без платформы) | 1771 мм | 1771 мм | 1771 мм |
| Мин. радиус разворота (с платформой) | 2193 мм | 2193 мм | 2193 мм |
Колеса
| Высота защитной крыши | 2215 мм | 2215 мм | 2215 мм |
| Размер передних колес | 210×85 мм | 210×85 мм | 210×85 мм |
| Размер ведущих колес | 230×75 мм | 230×75 мм | 230×75 мм |
| Размер роликовых колес | 130×55 мм | 130×55 мм | 130×55 мм |
| Материал колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Двигатель
| Тип приводного двигателя | AC-серия | AC-серия | AC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Тип подъемного двигателя | DC-серия | DC-серия | DC-серия |
| Мощность подъемного двигателя | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Аккумуляторная батарея
| Напряжение | 24 В | 24 В | 24 В |
| Емкость | 210 А·ч | 210 А·ч | 240 А·ч |
| Масса | 195 кг | 195 кг | 222 кг |
Мачта
| Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты в опущенном положении | Высота мачты в поднятом положении | Высота свободного подъема |
| Симплекс/дуплекс (2-секционная) | 2000 мм | 1475 мм | 3036 мм | |
| 2500 мм | 1725 мм | 3536 мм | ||
| 3000 мм | 1925 мм | 4036 мм | ||
| 3500 мм | 2225 мм | 4536 мм | ||
| 4000 мм | 2475 мм | 5036 мм | ||
| Триплекс (3-секционная, полностью свободный ход) | 4000 мм | 1848 мм | 5013 мм | 1361/1366 мм |
| 4500 мм | 2015 мм | 5513 мм | 1527/1532 мм | |
| 5000 мм | 2238 мм | 6033 мм | 1701/1706 мм | |
| 5500 мм | 2398 мм | 6511 мм | 1859/1864 мм | |
| 6000 мм | 2577 мм | 7035 мм | 2035/2040 мм |
Подходят ли ваши вилочные погрузчики для предприятий пищевой промышленности?
Подходят ли ваши вилочные погрузчики для предприятий пищевой промышленности?
Наши вилочные погрузчики созданы в соответствии с высокими стандартами безопасности и качества, отличаются длительным сроком службы батареи и надежной производительностью. Могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений на различных типах поверхностей, что делает наши вилочные погрузчики идеальными для пищевой промышленности и смежных отраслей.
Какой вилочный погрузчик лучше всего подходит для строительной отрасли?
Какой вилочный погрузчик лучше всего подходит для строительной отрасли?
Внедорожные дизельные погрузчики разработаны для требовательных условий строительства. Оснащенные высокомоментными дизельными двигателями, они имеют высокую мощность и устойчивость на сложных поверхностях, таких как песок, грязь и гравий.
Могут ли вилочные погрузчики работать на неровной или пересеченной местности?
Могут ли вилочные погрузчики работать на неровной или пересеченной местности?
Внедорожные вилочные погрузчики спроектированы специально для работы в тяжелых условиях, оснащены мощными дизельными двигателями и превосходной тягой. Дорожный просвет превышает 300 мм, а система полного привода предлагает подъем под более чем 30% уклоном поверхности, гарантируя надежную работу на различных грунтовых поверхностях, таких как лесные массивы, шахты и строительные площадки.









