Технические характеристики
| Основные параметры | Макс. тяговое усилие | 3000 кг |
| Макс. высота подъема, H1 | 280 мм |
| Снаряженная масса с аккумулятором | 670 кг |
| Габариты | Общая длина, L | 1467 мм |
| Общая ширина, B | 735 мм |
| Высота рукоятки управления, H | 1410 мм |
| Мин. дорожный просвет, S | 30 мм |
| Колесная база, Y | 1145 мм |
| Мин. радиус разворота (без платформы) | 1370 мм |
| Мин. радиус разворота (с платформой) | 1880 мм |
| Колеса | Размер передних колес | 180×55 мм |
| Размер ведущих колес | 230×75 мм |
| Размер роликовых колес | 130×55 мм |
| Материал колес | полиуретан |
| Двигатель | Тип приводного двигателя | AC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт |
| Аккумуляторная батарея | Напряжение | 24 В |
| Емкость | 210 А·ч |
| Масса | 195 кг |
Ключевые особенности
- Усиленные буксировочные рычаги электротягача данной серии спроектированы специально для работы с тяжелыми грузами, гарантируя надежное и прочное сцепление с грузом.
- Многофункциональная рукоятка управления делает процесс руления и регулировки скорости плавным и интуитивно понятным.
- Задний привод предлагает высокую тяговую мощность, особенно при буксировке нескольких прицепов или плотных материалов.
- Конструкция электрического тягача включает устойчивую раму, аварийную кнопку остановки и защиту от столкновений для безопасной и стабильной работы.