Ручной электроштабелер
Ручной штабелер поводкового типа грузоподъемностью до 1600 кг и 2000 кг
- Макс. грузоподъемность
1600-2000 кг - Макс. высота подъема
1600 мм - Снаряженная масса с аккумулятором
656 кг - Длина вил
1150 мм
Компактный и простой в управлении, поводковый штабелер с электроподъемом предназначен для эффективной работы с паллетами на складах и производственных участках. Подходит для подъема, штабелирования и транспортировки грузов на короткие расстояния в узких пространствах или стесненных проходах.
- Тип привода: электрический, с ручным управлением
- Система управления: частотное управление на базе DC-двигателя
- Тип колес: полиуретановые (PU) колеса, предназначенные для работы на подготовленных полах
Технические характеристики
| Модель | | |
| Макс. грузоподъемность | 1600 кг | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм | 600 мм |
| Макс. высота подъема | 1600 мм | 1600 мм |
| Скорость движения (без груза) | 5.2 км/ч | 5.2 км/ч |
| Скорость движения (с грузом) | 4.8 км/ч | 4.8 км/ч |
| Скорость подъема (без груза) | 121 мм/с | 121 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом) | 81 мм/с | 81 мм/с |
| Скорость опускания (без груза) | 105 мм/с | 105 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом) | 103 мм/с | 103 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (без груза) | \ | \ |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | \ | \ |
| Снаряженная масса с аккумулятором | 656 кг | 656 кг |
| Габариты | ||
| Общая длина | 1896 мм | 1815 мм |
| Общая ширина | 800 мм | 800 мм |
| Общая высота (мачта опущена) | 2090 мм | 2090 мм |
| Общая высота (мачта поднята) | 2090 мм | 2090 мм |
| Колесная база | 1328 мм | 1368 мм |
| Длина вил | 1150 мм | 1150 мм |
| Наружная ширина вил | 680 мм | 680 мм |
| Внутренняя ширина вил | 340 мм | 300 мм |
| Толщина вил | 65 мм | 65 мм |
| Высота вил (вилы опущены) | 90 мм | 90 мм |
| Мин. дорожный просвет | 15 мм | 15 мм |
| Расчетная мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1200×1000) | 2415 мм | 2615 мм |
| Мин. радиус разворота | 1540 мм | 1650 мм |
| Колеса | ||
| Размер передних колес | 85×70 мм | 85×70 мм |
| Размер ведущих колес | 210×75 мм | 210×75 мм |
| Размер роликовых колес | 130×55 мм | 130×55 мм |
| Материал колес | полиуретан | полиуретан |
| Двигатель | ||
| Тип приводного двигателя | DC-серия | DC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 0.75 кВт | 0.9 кВт |
| Тип подъемного двигателя | DC-серия | DC-серия |
| Мощность подъемного двигателя | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Напряжение | 24 В | 24 В |
| Емкость | 80 А·ч | 80 А·ч |
| Масса | 26 кг | 26 кг |
Optional Mast
| Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты в опущенном положении | Высота мачты в поднятом положении |
| Симплекс/дуплекс (2-секционная) | STD16K | ||
| 2000 мм | 1480 мм | 2460 мм | |
| 2500 мм | 1730 мм | 2960 мм | |
| 3000 мм | 1980 мм | 3460 мм | |
| 3500 мм | 2230 мм | 3960 мм | |
| STD20K | |||
| 2000 мм | 1480 мм | 2460 мм | |
| 2500 мм | 1730 мм | 2960 мм | |
| 3000 мм | 1980 мм | 3460 мм | |
| 3500 мм | 2230 мм | 3960 мм | |
Подходят ли ваши вилочные погрузчики для предприятий пищевой промышленности?
Подходят ли ваши вилочные погрузчики для предприятий пищевой промышленности?
Наши вилочные погрузчики созданы в соответствии с высокими стандартами безопасности и качества, отличаются длительным сроком службы батареи и надежной производительностью. Могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений на различных типах поверхностей, что делает наши вилочные погрузчики идеальными для пищевой промышленности и смежных отраслей.
Какой вилочный погрузчик лучше всего подходит для строительной отрасли?
Какой вилочный погрузчик лучше всего подходит для строительной отрасли?
Внедорожные дизельные погрузчики разработаны для требовательных условий строительства. Оснащенные высокомоментными дизельными двигателями, они имеют высокую мощность и устойчивость на сложных поверхностях, таких как песок, грязь и гравий.
Могут ли вилочные погрузчики работать на неровной или пересеченной местности?
Могут ли вилочные погрузчики работать на неровной или пересеченной местности?
Внедорожные вилочные погрузчики спроектированы специально для работы в тяжелых условиях, оснащены мощными дизельными двигателями и превосходной тягой. Дорожный просвет превышает 300 мм, а система полного привода предлагает подъем под более чем 30% уклоном поверхности, гарантируя надежную работу на различных грунтовых поверхностях, таких как лесные массивы, шахты и строительные площадки.







