Технические характеристики
| Модель | STD15N | STD20N |
| Основные параметры |
| Макс. грузоподъемность | 1500 кг | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 600 мм | 600 мм |
| Макс. высота подъема | 2500 мм | 2500 мм |
| Скорость движения (без груза) | 5.5 км/ч | 5.5 км/ч |
| Скорость движения (с грузом) | 5 км/ч | 5 км/ч |
| Скорость подъема (без груза) | 180 мм/с | 180 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом) | 120 мм/с | 120 мм/с |
| Скорость опускания (без груза) | 140 мм/с | 140 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом) | 114 мм/с | 114 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (без груза) | 7% | 7% |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 6% | 6% |
| Габариты |
| Общая длина | 2138 мм | 2138 мм |
| Общая ширина | 1046 мм | 1046 мм |
| Общая высота (мачта опущена) | 1734 мм | 1734 мм |
| Общая высота (мачта поднята) | 2976 мм | 2976 мм |
| Колесная база | 1508 мм | 1508 мм |
| Длина вил | 1150 мм | 1150 мм |
| Наружная ширина вил | 680 мм | 680 мм |
| Внутренняя ширина вил | 300 мм | 300 мм |
| Толщина вил | 65 мм | 65 мм |
| Высота вил (вилы опущены) | 90 мм | 90 мм |
| Мин. дорожный просвет | 20 мм | 20 мм |
| Расчетная мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1200×1000) | 2470 мм | 2470 мм |
| Мин. радиус разворота (без платформы) | 1800 мм | 1800 мм |
| Мин. радиус разворота (с платформой) | 2175 мм | 2175 мм |
| Колеса |
| Размер ведущих колес | 230×75 мм | 230×75 мм |
| Размер роликовых колес | 130×55 мм | 130×55 мм |
| Материал колес | полиуретан | полиуретан |
| Двигатель |
| Тип приводного двигателя | AC-серия | AC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Тип подъемного двигателя | DC-серия | DC-серия |
| Мощность подъемного двигателя | 3 кВт | 3 кВт |
| Аккумуляторная батарея |
| Напряжение | 24 В | 24 В |
| Емкость | 210 А·ч | 210 А·ч |
| Масса | 195 кг | 195 кг |
Optional Mast
| Тип мачты | Макс. высота вил | Высота мачты в опущенном положении | Высота мачты в поднятом положении |
| Симплекс/дуплекс (2-секционная) | KLD15N/20N | KLD15N/20N | KLD15N/20N |
| 2500 мм | 1734 мм | 2976 мм |
| 3000 мм | 1984 мм | 3476 мм |
| 3500 мм | 2234 мм | 3976 мм |
| 4000 мм | 2484 мм | 5976 мм |
| Триплекс (3-секционная) | 4000 мм | 1814 мм | 4496 мм |
| 4500 мм | 1984 мм | 4966 мм |
| 5000 мм | 2154 мм | 5476 мм |
| 5500 мм | 2314 мм | 5956 мм |
| 6000 мм | 2484 мм | 6436 мм |