Технические характеристики
| Макс. грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. высота подъема | 2500 мм |
| Скорость движения (без груза) | 6 км/ч |
| Скорость движения (с грузом) | 5.2 км/ч |
| Скорость подъема (без груза) | 107 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом) | 62 мм/с |
| Скорость опускания (без груза) | 54 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом) | 52 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (без груза) | 7% |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 6% |
| Снаряженная масса с аккумулятором | 1696 кг |
Габариты
| Общая длина | 2169 мм |
| Общая длина (с платформой) | 2585 мм |
| Общая ширина | 1046 мм |
| Общая высота (мачта опущена) | 1934 мм |
| Общая высота (мачта поднята) | 3513 мм |
| Колесная база | 1570 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Наружная ширина вил | 905 мм |
| Внутренняя ширина вил | 655 мм |
| Толщина вил | 45 мм |
| Высота вил (вилы опущены) | 70 мм |
| Мин. дорожный просвет | 45 мм |
| Расчетная мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1200×1000) | 2550 мм |
| Мин. радиус разворота (без платформы) | 1893 мм |
| Мин. радиус разворота (с платформой) | 2275 мм |
Колеса
| Размер передних колес | 85×85 мм |
| Размер ведущих колес | 260×105 мм |
| Размер роликовых колес | 130×55 мм |
| Материал колес | полиуретан |
Двигатель
| Тип приводного двигателя | AC-серия |
| Мощность приводного двигателя | 3 кВт |
| Тип подъемного двигателя | DC-серия |
| Мощность подъемного двигателя | 3 кВт |
Аккумуляторная батарея
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 210 А·ч |
| Масса | 195 кг |
Мачта
| Симплекс/дуплекс (2-секционная) | Макс. высота вил | Высота мачты в опущенном положении | Высота мачты в поднятом положении |
| 2500 мм | 1934 мм | 3513 мм |
| 3000 мм | 2184 мм | 4023 мм |
| 3500 мм | 2434 мм | 4533 мм |
| 4000 мм | 2684 мм | 5043 мм |